| Faltausgabe | Büttenausgabe | ||
|---|---|---|---|
| Nr. 106 | Aarhus | .. | 12,- |
| Nr. 105 | Acco | .. | 12,- |
| Nr. 124 | Amsterdam | .. | 12,- |
| Nr. 104 | Bethlehem | .. | 12,- |
| Nr. 102 | Graz | .. | 12,- |
| Nr. 100 | Jerusalem | .. | 17,- |
| Nr. 100a | Old Jerusalem | 6,- | 12,- |
| Nr. 107 | Kopenhagen | .. | 12,- |
| Nr. 24 | Luxemburg | 6,- | 12,- |
| Nr. 186 | Luzern | .. | 12,- |
| Nr. 103 | Nazareth | .. | 12,- |
| Nr. 40 | New York | 6,- | 12,- |
| Nr. 188 | Schaffhausen | .. | 12,- |
| Nr. 185 | Zürich | .. | 12,- |
| Faltausgabe | Büttenausgabe | ||
|---|---|---|---|
| Nr. 1 | Braunschweig 1948 (Trümmerplan-Nachdruck) |
8,- | 12,- |
| Nr. 316 | Aachen 2003 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 350 | Augsburg 2011 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 345 | Bamberg 2009 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 281 | Bayreuth 1996 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 312 | Bielefeld 2002 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 351 | Braunschweig 2011 | 6,90 | 12,- |
| Nr. 318 | Bremen 2004 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 311 | Celle 2002 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 270 | Dinkelsbühl 1993 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 331 | Dortmund 2007 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 289 | Düren 1998 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 340 | Düsseldorf 2009 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 320 | Essen 2004 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 349 | Frankfurt am Main 2010 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 310 | Goslar 2002 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 282 | Gütersloh 1996 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 220 | Hagen 1987 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 334 | Hamburg 2007 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 244 | Hanau 1988 | .. | 12,- |
| Nr. 347 | Hannover 2010 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 210 | Heidenheim 1983 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 302 | Heilbronn 2000 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 274 | Herne 1995 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 325 | Hildesheim 2005 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 346 | Karlsruhe 2010 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 341 | Kiel 2009 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 352 | Köln 2011 | 6,90 | 12,- |
| Nr. 221 | Krefeld 1986 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 228 | Lippstadt 1987 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 344 | Ludwigsburg 2009 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 335 | Lübeck 2008 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 333 | Lüneburg 2007 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 322 | Mainz 2005 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 231 | Mönchengladbach mit Ortsteil Rheydt 1988 |
5,90 | 12,- |
| Nr. 272 | Mühlhausen in Thüringen 1995 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 337 | München 2008 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 329 | Münster 2006 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 348 | Neuss 2011 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 332 | Nürnberg 2007 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 293 | Offenbach 1998 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 321 | Oldenburg 2004 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 308 | Osnabrück 2001 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 246 | Peine 1989 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 336 | Remscheid mit Ortsteil Lennep 2008 |
5,90 | 12,- |
| Nr. 338 | Rothenburg 2008 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 255 | Saarbrücken 1990 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 292 | Siegen 1997 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 314 | Soest 2002 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 268 | Stade 1994 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 339 | Stuttgart 2008 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 260 | Trier 1991 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 343 | Ulm 2009 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 353 | Wiesbaden 2011 | 6,90 | 12,- |
| Nr. 118 | Witten 1977 | 5,90 | 12,- |
| Nr. 342 | Wolfenbüttel 2009 | 5,90 | 12,- |
Von einzigartiger dokumentarischer Bedeutung sind Bildstadtpläne aus den Jahren 1950 bis 1969. Sie sind z. T. in geringen Mengen noch lieferbar für € 12,-/Faltausgabe und € 15,-/Büttenausgabe. Geben Sie bei einer Bestellung bitte an: Ausgabe 1950-1969. Pläne ab 1970 entsprechen preislich der letzten Ausgabe.
Eine Sammlung von je 25 der historischen Bild-Stadtpläne bis 1969 enthalten Band I und Band II des Städte-Bildatlas. Preis je Band € 54,-.
Preise in EURO und incl. Mehrwertsteuer: Stand 1. Januar 2011
Änderungen und Irrtümer vorbehalten