Verlagsverzeichnis

Bildstadtpläne von ausländischen Städten:

Faltausgabe Büttenausgabe
Nr. 106 Aarhus .. 15,-
Nr. 105 Acco .. 15,-
Nr. 124 Amsterdam .. 15,-
Nr. 104 Bethlehem .. 15,-
Nr. 102 Graz .. 15,-
Nr. 100 Jerusalem .. 18,-
Nr. 100a Old Jerusalem 8,- 15,-
Nr. 107 Kopenhagen .. 15,-
Nr. 24 Luxemburg .. ..
Nr. 186 Luzern .. 15,-
Nr. 103 Nazareth .. 15,-
Nr. 40 New York .. 15,-
Nr. 188 Schaffhausen .. 15,-
Nr. 185 Zürich .. ..

Bildstadtpläne von deutschen Städten:

Faltausgabe Büttenausgabe
Nr. 1 Braunschweig 1948
(Trümmerplan-Nachdruck)
8,- 15,-
Nr. 362 Aachen 2015 6,90 15,-
Nr. 365 Augsburg 2017 6,90 15,-
Nr. 345 Bamberg 2009 6,90 15,-
Nr. 281 Bayreuth 1996 6,90 15,-
Nr. 312 Bielefeld 2002 6,90 15,-
Nr. 367 Braunschweig 2016 6,90 15,-
Nr. 318 Bremen 2004 6,90 15,-
Nr. 311 Celle 2002 6,90 15,-
Nr. 270 Dinkelsbühl 1993 6,90 15,-
Nr. 331 Dortmund 2007 6,90 15,-
Nr. 289 Düren 1998 6,90 15,-
Nr. 360 Düsseldorf 2014 6,90 15,-
Nr. 320 Essen 2004 6,90 15,-
Nr. 363 Frankfurt am Main 2015 6,90 15,-
Nr. 310 Goslar 2002 6,90 15,-
Nr. 282 Gütersloh 1996 6,90 15,-
Nr. 220 Hagen 1987 6,90 15,-
Nr. 354 Hamburg 2012 6,90 15,-
Nr. 244 Hanau 1988 .. 15,-
Nr. 364 Hannover 2015 6,90 15,-
Nr. 210 Heidenheim 1983 6,90 15,-
Nr. 302 Heilbronn 2000 6,90 15,-
Nr. 274 Herne 1995 6,90 15,-
Nr. 369 Hildesheim 2017 6,90 15,-
Nr. 346 Karlsruhe 2010 6,90 15,-
Nr. 341 Kiel 2009 6,90 15,-
Nr. 366 Köln 2016 6,90 15,-
Nr. 221 Krefeld 1986 6,90 15,-
Nr. 228 Lippstadt 1987 6,90 15,-
Nr. 344 Ludwigsburg 2009 6,90 15,-
Nr. 335 Lübeck 2008 6,90 15,-
Nr. 333 Lüneburg 2007 6,90 15,-
Nr. 322 Mainz 2005 6,90 15,-
Nr. 231 Mönchengladbach
mit Ortsteil Rheydt 1988
.. ..
Nr. 272 Mühlhausen in Thüringen 1995 6,90 15,-
Nr. 358 München 2013 6,90 15,-
Nr. 359 Münster 2014 6,90 15,-
Nr. 348 Neuss 2011 6,90 15,-
Nr. 332 Nürnberg 2007 6,90 15,-
Nr. 293 Offenbach 1998 6,90 15,-
Nr. 321 Oldenburg 2004 6,90 15,-
Nr. 355 Osnabrück 2013 6,90 15,-
Nr. 246 Peine 1989 6,90 15,-
Nr. 336 Remscheid
mit Ortsteil Lennep 2008
6,90 15,-
Nr. 338 Rothenburg 2008 6,90 15,-
Nr. 255 Saarbrücken 1990 6,90 15,-
Nr. 292 Siegen 1997 6,90 15,-
Nr. 314 Soest 2002 6,90 15,-
Nr. 268 Stade 1994 6,90 15,-
Nr. 361 Stuttgart 2014 6,90 15,-
Nr. 357 Trier 2013 6,90 15,-
Nr. 343 Ulm 2009 6,90 15,-
Nr. 353 Wiesbaden 2011 6,90 15,-
Nr. 118 Witten 1977 6,90 15,-
Nr. 368 Wolfenbüttel 2017 6,90 15,-

Von einzigartiger dokumentarischer Bedeutung sind Bildstadtpläne aus den Jahren 1950 bis 1969. Sie sind z. T. in geringen Mengen noch lieferbar für € 12,-/Faltausgabe und € 18,-/Büttenausgabe. Geben Sie bei einer Bestellung bitte an: Ausgabe 1950-1969. Pläne ab 1970 entsprechen preislich der letzten Ausgabe.

Eine Sammlung von je 25 der historischen Bild-Stadtpläne bis 1969 enthalten Band I und Band II des Städte-Bildatlas. Preis je Band € 54,-.

Preise in EURO und incl. Mehrwertsteuer: Stand 1. September 2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten